商業數據實戰班(測試) 第四梯次
課程時數
75
上課方式
遠距教學
適合對象
test
開課期間:
2024/08/29(四) - 2024/10/13(日)
報名截止
2024/08/22(四) 23:59
75
遠距教學
test
2024/08/29(四) - 2024/10/13(日)
2024/08/22(四) 23:59
【上課時間】 每週三 晚上 18:30-21:30、週日上午09:00-12:00 | ||
課程名稱 | 課程內容 | 時數 |
職場 AI 省力術 | 【理論-AI看得見什麼?】大語言模型訓練原理與AI演進趨勢 | 3 |
| 資料蒐集、轉換與結構化:建立AI可讀、可查、可運用的資料基礎 | ||
| 模型選用、隱私設定與多模態提示控制 | ||
| 【理論-AI依據什麼回答】RAG(檢索增強生成)與知識圖譜 | ||
| 知識庫、持久脈絡與AI記憶系統 | ||
| 【理論-AI能做什麼、在哪裡做】Tool/Skill/API/MCP技術地圖 | ||
| Codex桌面工作站:專案接手與完整交付 | ||
| AI交付文件檢查器:需求、測試、版本與分享 | ||
| AI競爭情報幕僚團:小型AI公司的市場進入決策 | ||
| AI產業應用案例:各行各業與多模態現況 | ||
| 【跨域實作I】知識與流程型工作:行政、人資、教育、法務與醫療 | ||
| 【跨域實作II】資料與決策型工作:財會、銷售、採購與工程 | ||
| 【跨域實作III】服務與顧客互動:零售、客服與會員 | ||
總時數 |
| 48 |
※本班為自費課程,詳情請加入官方LINE諮詢,或填寫我有興趣表單由專人與您聯繫。 | ||